@外国為替換算表@
ここでは、全世界とまではいきませんがある程度の外国為替を載せていきます。ここに乗っているもの以外で載せて欲しい国があれば、「雑談の間」に書き込みお願いします。
大きな変動があれば数値を更新します。また、日に日に増やしていくつもりです。
日本円の換算値は、その国の貨幣1あたりで小数位未満四捨五入してあります(小数単位の場合は小数のまま表示してあります)。
2007年4月10日現在
あ行
| 国名 | 貨幣単位 | | 日本円 |
|---|
| アメリカ | ドル | | 119 |
| アラブ | ダーハム | | 32 |
| イギリス | ポンド | | 235 |
| インド | ルピー | | 3 |
| インドネシア | ルピア | | 0.01 |
| エクアドル | スクレ | | |
| エジプト | ポンド | | 21 |
| オーストラリア | ドル | | 98 |
か行
| 国名 | 貨幣単位 | | 日本円 |
|---|
| カナダ | ドル | | 103 |
| 韓国 | ウォン | | 0.1 |
| クウェート | ディナール | | 411 |
| コロンビア | ペソ | | 0.06 |
さ行
| 国名 | 貨幣単位 | | 日本円 |
|---|
| サウジアラビア | リアル | | 31 |
| シンガポール | ドル | | 78 |
| スイス | フラン | | 97 |
| スウェーデン | クローナ | | 17 |
た行
| 国名 | 貨幣単位 | | 日本円 |
|---|
| タイ | バーツ | | 3 |
| 台湾 | ドル | | 3 |
| チリ | ペソ | | 0.2 |
| 中国 | 元 | | 15 |
| デンマーク | クローネ | | 21 |
| トルコ | リラ | | 86 |
な行
| 国名 | 貨幣単位 | | 日本円 |
|---|
| ニュージーランド | ドル | | 86 |
| ノルウェー | クローネ | | 19 |
は行
| 国名 | 貨幣単位 | | 日本円 |
|---|
| パラグアイ | グァラニ | | 0.02 |
| フィリピン | ペソ | | 2 |
| ブラジル | リアル | | 58 |
| ベネズエラ | ボリバー | | 0.06 |
| ペルー | ソル | | 37 |
| 香港 | ドル | | 15 |
ま行
| 国名 | 貨幣単位 | | 日本円 |
|---|
| マレーシア | リンギ | | 34 |
| 南アフリカ | ランド | | 16 |
| メキシコ | ペソ | | 10 |
や行
| 国名 | 貨幣単位 | | 日本円 |
|---|
| ヨーロッパ連合(EU) | ユーロ | | 159.96 |
| ヨルダン | ディナール | | 167 |
ら行
| 国名 | 貨幣単位 | | 日本円 |
|---|
| ルーマニア | ルー | | 47 |
| レバノン | ポンド | | 0.08 |
| ロシア | ルーブル | | 4 |
| | | |
| | | |